| 简介: 该设备安装于炉壁上,可伸进炉内,观察炉内工件运行、物体熔融、燃烧火焰等。摄像机及高温专用针孔镜头均置于罩内。正常工作时,探头伸进炉膛内。当遇到停气、超温情况时,探头将自动退出炉外。可广泛作用于冶金、电力、玻璃、建材、机械等行业。 | ||||
| 选型指南:选型主要指标为炉墙厚度、观察方向以及现场安装条件,详情请电询。 | ||||
| 名称 | 气动内窥式 | 手动内窥式(弯角型) | ||
| 型号 | WFHT-QFL A300 风冷型 | WFHT-QFL A300 水冷型 | WFHT-HFL 300 | |
| 适用环境 | 适用炉型 | 煤粉炉、燃气炉、沸腾炉、蒸汽锅炉、玻璃熔窑等 | ||
| 炉墙厚度 | ≤400mm | |||
| 安装环境温度 | ≤2000℃ | |||
| 使用环境温度 | ≤70℃ | |||
| 安装要求 | 炉墙开孔 | ø100mm | ||
| 安装距离 | 控制柜到自动退出装置1.5M | |||
| 报警模式 | 断电、断水、气压不足、超温 | 可选装 | ||
| 报警输出 | 声光报警,一个开关量输出 | 可选装 | ||
| 退出装置 | 模式 | 自动 | / | |
| 执行方式 | 气动 | / | ||
| 航程 | 400mm | |||
| 镜头 | 光轴偏角 | 直视 | ||
| 变倍 | 电动/手动/固定 | |||
| 焦距 | 2.4~20mm | |||
| 视角 | 17°~110° | |||
| 电缆配置 | 电源电缆 | AVV2*1.5 | ||
| 视频电缆 | SYV75-2 | |||
| 控制电缆 | RVVP2*1.0 | |||
| 供气要求 | 气压 | 0.1MPA~0.7MPA | ||
| 流量 | ≥0.18m³/min | |||
| 供水要求(可选) | 压力 | 0.1MPA~0.7MPA | ||
| 流量 | ≥1m³/h | |||
| 尺寸 | 自动退出装置 | 1100*150*120mm | / | |
| 控制柜 | 700*700*250mm | |||
| 图像系统 | ≥480线 | |||
| 通讯方式 | RS485 | |||
| 电源/功耗 | AC220V/50HZ/15W | |||
| 备注:如有特殊需要可按要求定制 | ||||
|
设备效果视频 | ||||
|
小提示:如果无法观看请使用IE浏览器,右下角的播放列表可以选择您要观看的内容, | ||||
|
墙炉开孔示意图:
1、θ为探头倾斜角度,由订货时确定 备注:为了扩大监视目标在监视图像中的比例,建议炉墙开孔尽量靠近目标. | ||||